电子级超纯水标准
Electronic grade water(GB/T11446.1997)
电子级水的技术指标应符合表2.1的规定。
表2.1、电子级水的技术指标
级别 指标
| 中华人民共和国电子级水国家标准(GB/T11446.1997) | ASTM电子级水 (E-I)标准 (1993年) |
EW-I | EW-II | EW-III | EW-IV | 设计参考值 |
|
电阻率 MΩNaN(25℃) | 18以上 (95%时间) 不低于17 | 15 (95%时间)不低于13 | 12.0 | 0.5 | 10以上 (95%时间) 不低于5 | 18以上(90%时间)不低于 17 |
全硅,最大μg/L | 2 | 10 | 50 | 1000 | ≤20.0 | 5(SIO2) |
>1μm微粒数, 最大值,个/mL | 0.1 | 5 | 10 | 500 | 10 | 0.1 |
细菌个数, 最大值个/ mL | 0.01 | 0.1 | 10 | 100 | ≤<10 | 1/1000 |
铜最大值, μg/L | 0.2 | 1 | 2 | 500 | ≤2 | 1 |
锌最大值, μg/L | 0.2 | 1 | 5 | 500 | ≤5 | 0.5 |
镍最大值, μg/L | 0.1 | 1 | 2 | 500 | ≤2 | 0.1 |
钠最大值, μg/L | 0.5 | 2 | 5 | 1000 | ≤5 | 0.5 |
钾最大值, μg/L | 0.5 | 2 | 5 | 500 | ≤5 | 2 |
氯最大值, μg/L | 1 | 1 | 10 | 1000 | ≤10 | 1 |
硝酸根, 最大值, μg/L | 1 | 1 | 5 | 500 | ≤5 | 1 |
磷酸根, 最大值, μg/L | 1 | 1 | 5 | 500 | ≤5 | 1 |
硫酸根, 最大值, μg/L | 1 | 1 | 5 | 500 | ≤5 | 1 |
总有机碳, 最大值, μg/L | 20 | 100 | 200 | 1000 | ≤200 | 1 |
细菌内毒素 (E.U.) |
|
|
|
|
| 0.03 |
备注:电阻率为在线检测值;
查找符合本标准的高纯水链接点击>>>>
附件有水质标准下载
2005-2015 东莞市仟净环保设备有限公司 版权所有,并保留所有权利
东莞万江区大汾工业区,邮编:523000 0769-26380198 /13559753668 www.qjhb.net